BACHELOR OF PHARMACY - III SUPPLEMENTRY 2010
<<< Back

 RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

 Dated : 21/09/2010

SUCCESSFUL CANDIDATES (The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 1100

6852(662) 6853 (665) 6854(678) 6856(716) 6857(660) 6863 (664) 6866(641) 6874(663) 6877(632)
6878(702) 6884(707) 6892 (689) 6895(653) 6902(751) 6908(652) 6909 (638) 6912(594) 6913(660) 6914(633)
6916(649) 6918(608) 6922 (661) 6923(674) 6924(613) 6927(642) 6928 (682) 6931(621) 6932(701) 6933(611)
6934(667) 6935(711) 6938 (673) 6940(707) 6942(686) 6943(673) 6944 (626) 6945(631) 6947(618) 6954(618)
6955(713) 6960(661) 6961 (662) 6962(613) 6964(637) 6965(673) 6968 (668) 6970(646) 6972(686) 6973(642)
6974(648) 6975(655) 6976 (619) 6977(655) 6978(646) 6979(636) 6994 (637) 6995(659) 6996(692) 6997(660)
6998(626) 6999(658) 7010 (655) 7014(608) 7018(635) 7019(607) 7020 (610) 7021(630) 7026(617) 7030(660)
7031(635) 7035(611) 7036 (632) 7037(639) 7040(610) 7041(693) 7042 (675) 7043(650) 7044(632) 7046(749)
7047(626) 7048(630) 7049 (640) 7050(677) 7052(634) 7055(663) 7056 (653) 7058(691) 7059(626) 7060(633)
7061(754) 7066(659) 7067 (624) 7068(621) 7070(654) 7071(657) 7072 (628) 7075(718) 7077(696) 7080(666)
7081(652) 7085(615) 7086 (679) 7088(643) 7089(681) 7093(661) 7095 (673) 7096(644) 7097(665) 7098(663)
7099(636) 7100(619) 7101 (645) 7104(638) 7105(629) 7106(634) 7108 (670) 7109(590) 7110(620) 7111(679)
7112(647) 7113(627) 7114 (636) 7115(660) 7116(664) 7119(658) 7120 (609) 7122(632) 7123(632) 7124(684)
7125(635) 7126(681) 7127 (684) 7128(635) 7129(593) 7130(641) 7135 (626) 7136(594) 7137(633) 7140(591)
7141(613) 7143(622) 7148 (639) 7150(659) 7151(638) 7154(677) 7155 (633) 7158(701) 7163(619) 7167(736)
7168(666) 7174(646) 7175 (661) 7176(682) 7177(664) 7178(629) 7179 (664) 7180(674) 7181(672) 7183(657)
7186(659) 7189(647) 7191 (641) 7193(659) 7201(651) 7202(686) 7210 (577) 7211(611) 7214(588) 7215(645)
7217(616) 7219(589) 7220 (599) 7224(568) 7226(626) 7227(605) 7231 (622) 7232(609) 7234(664) 7235(583)
7237(607) 7238(589) 7241 (634) 7242(611) 7243(613) 7244(613) 7245 (631) 7246(610) 7247(636) 7251(649)
7254(691) 7255(714) 7256 (687) 7257(666) 7260(562) 7261(663) 7262 (606) 7265(638) 7266(635) 7268(686)
7269(722) 7271(611) 7273 (665)



WITHHELD FOR LOWER STAGE (W/LS)

6891 7051 7054 7142 7223 7228

BY ORDER OF THE BOARD OF THE EXAMINATIONS
CONTROLLER OF EXAMINATIONS
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY
 
<<< Back